Instituto de Ciencias de la Educación
Cuerpos Académicos
ID |
TIT. |
A. PATERNO |
A. |
NOMBRE (S) |
Lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento |
Cuerpo Académico |
|
| 1 | Doctor | Aguilar | Tamayo | Manuel Francisco | 1. Enseñanza y aprendizaje de las disciplinas escolares. | 2. Procesos históricos y culturales en la educación. | 1. Cultura y Educación: devenir y actualidad. |
| 2 | Doctor | De Voghel | Lemercier | Dominique René Nicolás | |||
| 3 | Doctor | González | Corzo | Irma Guadalupe | |||
| 4 | Doctor | Martínez | Moctezuma | Lucía | |||
| 5 | Doctor | Padilla | Arroyo | Antonio | |||
| 6 | Doctor | Soler | Durán | Luz Gloria Alcira | |||
| 7 | Doctor | Escalante | Ferrer | Ana Esther | 1. Ética, política y diversidad en las organizaciones, los procesos y actores educativos. | 2. Constitución de dispositivos, currículum y saberes en educación y formación. | Organización y procesos de formación y educación. |
| 8 | Doctor | Espinosa | Meléndez | Julieta | |||
| 9 | Doctor | Lugo | Villaseñor | Elisa | |||
| 10 | Maestro | Romero | Villagómez | Citlali | |||
| 11 | Doctor | Saenger | Pedrero | Cony Brunhilde | |||
| 12 | Doctor | Yurén | Camarena | María Teresa | |||
| 13 | Doctor | Arredondo | López | María Adelina | 1. Políticas, organización y trabajo académico. | 2. Tecnologías, formación y modos de aprendizaje. | Redes de aprendizaje e investigación en la educación. |
| 14 | Doctor | Barona | Ríos | César | |||
| 15 | Doctor | García | Ponce de León | Omar | |||
| 16 | Doctor | Montero | Hernández | Virginia | |||
| 17 | Doctor | Torres | Velandia | Serafín Ángel | |||
| 18 | Doctor | Zorrilla | Abascal | María Luisa | |||
| 19 | Doctor | Zúñiga | Hernández | Ofmara Yadira | |||
